Gemeinde Roßbach

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Roßbach, Gemeinde Roßbach
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 10:00:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
Christlich Soziale Union in Bayern e.V. 7.127 36,4 %
Wählergemeinschaft Münchsdorf 4.660 23,8 %
Parteifreie Wählergemeinschaft Thanndorf 4.359 22,3 %
Wählergemeinschaft Untergrafendorf-Laimbach 2.212 11,3 %
Wählergemeinschaft Obergrafendorf-Dellendorf 1.229 6,3 %
Stimmberechtigte 2.406 -
Wähler 1.492 62,0 %
Ungültige Stimmen 28 1,9 %
Gültige Stimmen 19.587 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Roßbach, Gemeinde Roßbach
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 10:00:41

Gewählter Partei
Schmalhofer Lukas CSU
Bauer Anton CSU
Konrad Roland CSU
Schmid Thomas CSU
Unertl Hans CSU
Pritz Sebastian WGM
Stadler Annette WGM
Kiermaier Jan WGM
Wieser Anton PWGT
Stadler Max PWGT
Knab Ludwig PWGT
Jahrstorfer Markus WGUL
Wimmer Josef jun. WGUL
Roßmüller Christian WGOD

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eder Harald 7 518
2 Konrad Roland 3 747
3 Unertl Hans 5 619
4 Besendorfer Mario 10 264
5 Schmalhofer Lukas 1 1.166
6 Apfelbeck Stephan 11 251
7 Schmid Thomas 4 715
8 Schöfbeck Tobias 12 241
9 Bauer Anton 2 830
10 Tschernuth Korbinian 9 346
11 Unertl Roland 8 404
12 Kaim Reinhold 13 229
13 Mitterer Ulrich 14 228
14 Schmalhofer Sandra 6 569

WGM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stadler Annette 2 821
2 Kiermaier Jan 3 648
3 Pritz Sebastian 1 912
4 Straubinger Josef 5 391
5 Wagenthaler Josef 6 361
6 Bauer Stefanie 4 400
7 Pöbl Johann 8 237
8 Schlag Kevin 9 212
9 Baumgartner Johann 7 289
10 Schlag Johann 11 194
11 Sonntag Ramona 10 195

PWGT

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wieser Anton 1 879
2 Stadler Max 2 626
3 Knab Ludwig 3 511
4 Freundorfer Walter 4 436
5 Göttl Otto 6 264
6 Berger Monika 7 237
7 Attenberger Josef 13 114
8 Thalmeier Christian 9 193
9 Vogl Alexander 12 157
10 Gamsreiter Johann 8 205
11 Wieser Markus 11 165
12 Attenberger Andreas 14 101
13 Haider Norbert 10 173
14 Thalmeier Alfons 5 298

WGUL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jahrstorfer Markus 1 580
2 Einhellig Alexander 3 386
3 Wimmer Josef jun. 2 433
4 Richter Stefan 6 191
5 Jahrstorfer Karin 4 265
6 Hallschmid Werner 7 157
7 Unfried Alois 5 200

WGOD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Roßmüller Christian 1 315
2 Pichlmaier Marco 2 174
3 Huber Erwin 4 153
4 Lehner Max 5 142
5 Pichlmaier Angelika 6 97
6 Aberham Josef 9 34
7 Herlt Thomas 7 81
8 Roßmüller Brigitte 3 159
9 Wochinger Richard 10 32
10 Schmid Florian 8 42

Wahlbeteiligung: 62,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei